ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Информация об объеме образовательной деятельности | ||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2026 год, чел. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 266 | |
| за счет местного бюджета | 0 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2025 год,тыс.руб. |
План |
|
| Объем поступивших средств, всего | 79889,05 | 80831,35 |
| Всего расходов | 80541,03 | 80831,35 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 512,77 | 544,1 |
| услуги связи | 54,67 | 61,6 |
| коммунальные услуги | 3754,42 | 4244 |
| прочие работы, услуги | 2110,86 | 9884,49 |
| нефинансовые активы | 6931,89 | 878,96 |


