ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Информация об объеме образовательной деятельности | ||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 260 | |
| за счет местного бюджета | 0 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2024 год,тыс.руб. | План  | |
| Объем поступивших средств, всего | 67188,12 | 75385 | 
| Всего расходов | 65733,7 | 75385 | 
| в том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 653,13 | 532,91 | 
| услуги связи | 45,66 | 61,6 | 
| коммунальные услуги | 3096,53 | 3659,6 | 
| прочие работы, услуги | 1488,08 | 1661,5 | 
| нефинансовые активы | 7021,8 | 9364,46 | 

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
